Zarejestrowany kapitał akcyjny Bio Planet S.A.
Akcjonariusze Bio Planet S.A. (ostatnia aktualizacja 2 lipca 2025 r.)
| LP | Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów |
Udział % w kapitale zakładowym |
| 1 | Grzegorz Ryszard Mulik | 580 900 | 580 900 | 19,36 % |
| 2 | Barbara Mariola Strużyna | 556 100 | 556 100 | 18,54 % |
| 3 | Mariusz Ziemiańczyk | 315 000 | 315 000 | 10,50 % |
| 4 | GK4 Food Sp. z o.o. | 300 000 | 300 000 | 10,00 % |
| 5 | Bio Pole Sp. z o.o. | 240 000 | 240 000 | 8,00 % |
| 6 | Sylwester Strużyna | 215 300 | 215 300 | 7,18 % |
| 7 | Pozostali | 792 700 | 792 700 | 26,42 % |
| Razem | 3 000 000 | 3 000 000 | 100 % |
Porozumienie Akcjonariuszy posiada 1.821. 689 akcji, tj. 60,72 % akcji Spółki